Платформа для продажи и проведения онлайн-тренингов.
| Год | Выручка | Источник |
|---|---|---|
| 2025 | 8 888🔒 | по подписке |
| 2024 | 8 888🔒 | по подписке |
| 2023 | 8 888🔒 | по подписке |
| 2022 | 8 888🔒 | по подписке |
| 2021 | 8 888🔒 | по подписке |
| 2020 | 8 888🔒 | по подписке |
Глава компанииОльга Лугинина
Мы считаем выручку от профильного продукта. Если данные неточны — напишите, уточним.
Связаться →Топ крупнейших компаний онлайн-образования с динамикой по кварталам.
Открыть рейтинг →